Ce qui bouge
Le rythme des reconnaissances, année par année depuis 1982.
Une ligne n'est pas un événement. Le fichier compte 260 601 couples arrêté-commune, mais seulement 14 337 arrêtés distincts : un même épisode couvre souvent des centaines de communes d'un coup. Nous publions les deux chiffres côte à côte plutôt que de faire passer l'un pour l'autre.
| Année | Arrêtés | Communes touchées | Aléa principal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280 | 904 | Inondations |
| 2024 | 643 | 4 321 | Inondations |
| 2023 | 319 | 7 387 | Sécheresse |
| 2022 | 372 | 2 573 | Retrait-gonflement des argiles |
| 2021 | 434 | 4 587 | Sécheresse |
| 2020 | 434 | 4 311 | Sécheresse |
| 2019 | 252 | 4 739 | Sécheresse |
| 2018 | 566 | 5 275 | Inondations |
| 2017 | 243 | 1 432 | Sécheresse |
| 2016 | 336 | 3 025 | Inondations |
| 2015 | 343 | 1 261 | Inondations |
| 2014 | 557 | 2 124 | Inondations |
| 2013 | 525 | 2 162 | Inondations |
| 2012 | 268 | 2 758 | Sécheresse |
| 2011 | 278 | 1 203 | Inondations |
| 2010 | 233 | 2 554 | Mouvements de terrain |
| 2009 | 399 | 5 109 | Inondations |
| 2008 | 368 | 3 727 | Sécheresse |
| 2007 | 299 | 1 523 | Inondations |
| 2006 | 188 | 1 699 | Inondations |
| 2005 | 202 | 2 920 | Sécheresse |
| 2004 | 147 | 1 869 | Sécheresse |
| 2003 | 430 | 2 580 | Inondations |
| 2002 | 494 | 1 896 | Inondations |
| 2001 | 779 | 3 012 | Inondations |
| 2000 | 431 | 2 935 | Inondations |
| 1999 | 412 | 27 458 | Mouvements de terrain |
| 1998 | 535 | 3 245 | Inondations |
| 1997 | 318 | 2 396 | Inondations |
| 1996 | 378 | 2 052 | Inondations |
| 1995 | 447 | 5 125 | Inondations |
| 1994 | 568 | 5 449 | Inondations |
| 1993 | 381 | 4 587 | Inondations |
| 1992 | 225 | 3 784 | Inondations |
| 1991 | 98 | 1 774 | Sécheresse |
| 1990 | 135 | 2 422 | Inondations |
| 1989 | 141 | 1 099 | Inondations |
| 1988 | 191 | 2 524 | Inondations |
| 1987 | 113 | 3 317 | Cyclones / Tempêtes |
| 1986 | 75 | 1 537 | Inondations |
| 1985 | 95 | 875 | Inondations |
| 1984 | 77 | 1 076 | Inondations |
| 1983 | 313 | 10 819 | Inondations |
| 1982 | 15 | 12 646 | Inondations |
Ces chiffres viennent des dates d'arrêté elles-mêmes. Une année chargée traduit un épisode marquant, pas une évolution de la doctrine de reconnaissance — la base ne dit rien de cette dernière.
Source : base nationale GASPAR, arrêtés interministériels de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel, jeu diffusé par TACCT, millésime 2026-07-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-18.