Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Couples arrêté-commune | 260 601 |
| Arrêtés distincts | 14 337 |
| Communes concernées | 34 598 (98,9 % des communes françaises) |
| Communes avec une page | 16 175 (seuil 7 arrêtés) |
| Types d'aléa | 8 |
| Épisodes (aléa × année) | 128 |
| Période couverte | 1982 – 2025 |
| Appariement au code INSEE | 100,0 % |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| commune | 16 175 | le propriétaire et l'acheteur | retenu |
| EPCI (intercommunalité) | 1 256 | l'agent de collectivité | ÉCARTÉ COMME AXE DE PAGES, PORTÉ COMME ATTRIBUT : 1 256 valeurs existent et le nom figure sur chaque fiche de commune, mais un maillage EPCI redécouperait les mêmes communes sans ajouter de surface — il n'est pas DISJOINT du maillage géographique déjà retenu, au contraire de l'axe épisode |
| épisode (aléa × année) | 128 | le riverain, le journaliste, l'assuré qui date son sinistre | retenu |
| département | 101 | l'acteur régional et l'assureur | retenu |
| parc naturel régional | 61 | l'acteur de l'environnement | ÉCARTÉ SUR MESURE : rempli sur 12,8 %% des lignes seulement. Un axe rempli au huitième produit des pages creuses pour les sept autres |
| année d'arrêté | 44 | celui qui remonte une série | retenu |
| type d'aléa | 8 | celui qui cherche « ma commune est-elle en zone sécheresse ? » | retenu |
| numéro d'arrêté au Journal officiel (résolveur ?) | 0 | celui qui tient une référence de publication | ÉCARTÉ FAUTE DE DONNÉE : ce serait la clé de pivot idéale — un assuré ou un juriste arrive en tenant la référence JO — mais LA SOURCE NE LA PORTE PAS. Les 16 colonnes ont été inspectées une à une : la seule colonne d'identifiant (260 601 valeurs distinctes) est un numéro de ligne interne, qui ne circule nulle part. Nous identifions donc un arrêté par le triplet (date, aléa, date de début), clé de substitution nommée comme telle sur le site |
| commune sinistrée non reconnue | 0 | celui qui compare demandes et décisions | IMPOSSIBLE : la base ne contient QUE les reconnaissances obtenues, jamais les demandes refusées. Ce serait l'axe le plus intéressant du sujet — il est hors d'atteinte, et nous le déclarons plutôt que de laisser croire à l'exhaustivité |
Les six limites
- Aucune indemnisation. Ce site ne dit pas si vous serez indemnisé, ni combien. Seul votre assureur en décide.
- Aucun numéro de Journal officiel. La source ne porte pas la référence de publication de chaque arrêté ; nous identifions donc un arrêté par le triplet date, aléa et date de début de l'événement.
- Aucun montant, aucune franchise. Ils ne figurent pas dans la base.
- Aucun dommage recensé. Un arrêté vaut pour un territoire, pas pour un bâtiment : nous ne savons rien des maisons touchées.
- Les demandes refusées sont absentes. La base ne contient que les reconnaissances obtenues — pas les communes qui ont demandé sans l'obtenir, qui seraient pourtant très instructives.
- 18 423 communes n'ont pas de page, sous le seuil de 7 arrêtés — elles restent comptées dans tous les totaux et sur la page de leur département.
Source : base nationale GASPAR, arrêtés interministériels de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel, jeu diffusé par TACCT, millésime 2026-07-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-18.